2023
AŠZ – S.S.D. GAJA – DŠ: 80023700323
institucija | pravna podlaga | opis | znesek | datum prejetja |
---|---|---|---|---|
CONI FJK | Prispevek za energetske stroške | 750,00 € | 20.01.2023 | |
CONI FJK | Prispevek za energetske stroške | 851,57 € | 08.02.2023 | |
CONI FJK | Prispevek za energetske stroške | 213,43 € | 06.04.2023 | |
CONI FJK | Prispevek za energetske stroške | 250,00 € | 13.04.2023 | |
CONI FJK | Prispevek za energetske stroške | 200,00 € | 10.05.2023 | |
CONI FJK | Prispevek za energetske stroške | 3.049,30 € | 30.06.2023 | |
Občina Trst | DZL3/2O22, il.6, odst. 46-51 | Prispevek za športno dejavnost | 3.750,00 € | 22.02.2023 |
Občina Trst | Prispevek za športna prvenstva 2023 | 1.875,00 € | 18.12.2023 | |
Občina Trst | DZ LO/88, il. 37, odst. lll | Prispevek za nakup športne opreme - 2022 | 500,00 € | 22.02.2023 |
Občina Trst | Prispevek za organizacijo teniškega turnirja (rad. 1/E) | 400,00 € | 04.08.2023 | |
Avtonomna dežela FJK | D221,/201,6, i|.62 | Prispevek za promocijske dejavnosti | 2.000,00 € | 23.03.2023 |
Avtonomna dežela FJK | DZ8/2003,d.1,1 | Prisoevek za organizacijo teniškega turnirja | 6.800,00 € | 05.06.2023 |
Avtonomna dežela FJK | DZ | Prispevek za nakup športne opreme - 2022 | 1.592,00 € | 27.10.2023 |
Avtonomna dežela FJK | DZ28/20o3, dl. 3 in 6 | Prispevek za izredno vzdrževanje | 19.880,74 € | 01.12.2023 |
Predsedstvo ministerskega sveta | Prispevek za upravljanje športnega centra | 16,400,00 € | 11.04.2023 | |
Predsedstvo ministerskega sveta | L.190/2AL4, El.1-, odst. 154 | Prispevek 5x1000 | 1,.236,46€ | 11.12.2023 |
AŠD KONTOVEL – DŠ: 80020460327
institucija | pravna podlaga | opis | znesek | datum prejetja sredstev |
---|---|---|---|---|
deželni odbor CONI FJK | prispevki coni športnim društvom | prispevki za desinfekcijo telovadnice | € 281,05 | 27/01/2023 |
Občina Trst – Rajonski svet za zahodni kras | dim 3380/2022 dne 22/11/2022 | Prispevek za organizacijo božičnice 2022 | € 400,00 | 20/02/2023 |
Avtonomna Dežela Furlanija Julijska krajina | dz 8/2003, člen 6, | Prispevek za izredno vzdrževanje dvorane na Kontovelu | € 21.839,57 | 17/08/2023 |
Avtonomna Dežela Furlanija Julijska krajina | dz 8/2003, člen 5, | Prispevek za nakup premične športne opreme | € 4.000,00 | 13/10/2023 |
Predsedstvo ministrskega sveta - Presidenza del Consiglio | zakon 244/2007, člen.3 odstavek 5-11 | Prispevek 5/1000 za leto 2022 | € 2.828,68 | 08/12/2023 |
AŠK KRAS – DŠ: 80020230324
institucija | pravna podlaga | opis | znesek | datum prejetja sredstev |
---|---|---|---|---|
Comune di Sgonico | Contributo trimestrale | IV rata 2022 – gestione palestra comunale | € 1.300,00 | 16/01/2023 |
Comune di Sgonico | Contributo trimestrale | I rata 2023 – gestione palestra comunale | € 1.300,00 | 06/04/2023 |
Comune di Sgonico | Contributo trimestrale | II rata 2023 – gestione palestra comunale | € 1.300,00 | 07/07/2023 |
Comune di Sgonico | Contributo trimestrale | III rata 2023 – gestione palestra comunale | € 1.300,00 | 06/10/2023 |
Regione autonoma FVG | Contributo per manifestazione sportiva | L.R. 8/2003 art. 11 esercizio 2023 - 38a coppa Internazionale KRAS | € 2.786,40 | 06/10/2023 |
Regione autonoma FVG | Contributo per attività sportiva delle persone con disabilità | L.R. 8/2003 art. 18.bis anno 2023 | € 5.000,00 | 24/10/2023 |
Regione autonoma FVG | Contributo per manifestazione sportiva | L.R. 8/2003 art. 18.bis anno 2023 | € 3.000,00 | 28/11/2023 |
Regione autonoma FVG | Contributo per attrezzature | Saldo contributo bando anno 2021 | € 60,86 | 23/11/2023 |
Presidenza del Consiglio | Legge 190/2014 art. 1, comma 154 | 5 per mille per l’anno 2012 | € 1.955,07 | 17/02/2023 |
Presidenza del Consiglio | Legge 190/2014 art. 1, comma 154 | 5 per mille per l’anno 2013 | € 1.678,16 | 17/02/2023 |
Presidenza del Consiglio | Legge 190/2014 art. 1, comma 154 | 5 per mille per l’anno 2014 | € 2.218,18 | 17/02/2023 |
Presidenza del Consiglio | Legge 190/2014 art. 1, comma 154 | 5 per mille per l’anno 2015 | € 1.853,78 | 17/02/2023 |
Presidenza del Consiglio | Legge 190/2014 art. 1, comma 154 | 5 per mille per l’anno 2017 | € 1.696,14 | 17/02/2023 |
Presidenza del Consiglio | Legge 190/2014 art. 1, comma 154 | 5 per mille per l’anno 2021 | € 1.822,23 | 17/02/2023 |
Presidenza del Consiglio | Legge 190/2014 art. 1, comma 154 | 5 per mille per l’anno | € 2.257,07 | 11/12/2023 |
Comitato Italiano Paralimpico | Contributo attività per - Parenzan Matteo | Saldo IV trimestre 2022 | € 300,00 | 21/02/2023 |
Comitato Italiano Paralimpico | Contributo attività per - Parenzan Matteo | Saldo I trimestre 2023 | € 900,00 | 05/04/2023 |
Comitato Italiano Paralimpico | Contributo attività per - Parenzan Matteo | Saldo II trimestre 2023 | € 900,00 | 21/07/2023 |
CONI F.v.g. | Contributo annuale | Talento sportivo anno 2023 | € 7.328,20 | 01/12/2023 |
AŠZ MLADOST U.S.D. – DŠ: 81003050317
institucija | pravna podlaga | opis | znesek | datum prejetja sredstev |
---|---|---|---|---|
CONI FJK | DZ 22/2022 | Prispevek za energetske stroške | 270,02 € | 08/02/2023 |
Občina Doberdob | prispevek za upravljanje športnega igrišča | Letno delovanje | 3.140,28 € | 20/02/2023 |
CONI FJK | DZ 22/2022 | Prispevek za energetske stroške | 69,16 € | 11/04/2023 |
Dežela FJK | DZ 13/2022 čl. 4, odst.8 - 1 2 | Prispevk za doseganje energetske učinkovitosti in izboljšanje vodnih sistemov | 50.000,00 € | 13/07/2023 |
ZSSDI-ZDRUZ. SLOV.SPORT.DRUST. V ITAUN | DZ 26/2007 čl.18, odst.8 | Redno delovanje | 1.000,00 € | 10/08/2023 |
ZSSDI-ZDRUZ. SLOV.SPORT.DRUST. V ITAUN | Sklad Skupaj zmoremo | mladinska dejavnost | 1.588,00 € | 25/09/2023 |
Predsedstvo ministerskega sveta | Z. 190/2014 čl. 1, odst.154, 5 | 5x1000 | 1.328,72 € | 08/12/2023 |
AŠZ – U.S.D. SLOGA – DŠ: 80022270328
institucija | pravna podlaga | opis | znesek | datum prejetja |
---|---|---|---|---|
CONI FJK | DZ 22/22, čl. 6 | Prispevek za energetske stroške | 1.771,92 € | 09/02/2023 |
Občina Trst - Comune di Trieste | prispevek za športno opremo | 400,00 € | 08/03/2023 | |
CONI FJK | DZ 22/22, čl. 6 | Prispevek za energetske stroške | 993,40 € | 24/03/2023 |
Občina Trst | prispevek za športna prvenstva | 1.875,00 € | 21/04/2023 | |
Predsedstvo ministerskega sveta | Prispevek za upravljanje športnega centra | 16.400,00 € | 04/05/2023 | |
Dežela FJK | DZ 8/2003, čl. 11 | Prispevek za organizacijo športne pobude | 17.148,40 € | 08/06/2023 |
CONI FJK | DZ 22/22, čl. 6 | Prispevek za energetske stroške | 4.842,37 € | 29/06/2023 |
Dežela FJK | DZ 8/2003, čl. 5 | Prispevek za nakup športne opreme | 1.592,00 € | 30/10/2023 |
CONI FJK | DZ 22/22, čl. 6 | Prispevek za energetske stroške | 359,14 € | 16/11/2023 |
Predsedstvo ministerskega sveta | zakon 190/2014 čl.1, odst. 154 | 5 promilov | 2.023,61 € | 11/12/2023 |
AŠD – ASD SLOGA TABOR – DŠ: 90116190324
institucija | pravna podlaga | opis | znesek | datum prejetja |
---|---|---|---|---|
Dežela FJK | DZ 8/2003, čl. 11 | Prispevek za organizacijo športne pobude | 8.531,20€ | 06/10/2023 |
CSD – ASD SOKOL – DŠ: 80018770323
institucija | pravna podlaga | opis | znesek | datum prejetja sredstev |
---|---|---|---|---|
OBČINA DEVIN NABREŽINA | SKLEP 469/91, SKLEP 75/23 | Prisp.za upravljanje obcinske telovadnice I.obrok | € 4.919,96 | 14/02/2023 |
OBČINA DEVIN NABREŽINA | SKLEP 92/23 | Prispevek "Sokolovo poletje 2023" | € 616,00 | 15/10/2023 |
OBČINA DEVIN NABREŽINA | SKLEP 75/23 | Prisp.za upravljanje obcinske telovadnice II.obrok | € 3.279,97 | 16/05/2023 |
DEZELA FJK | DZ 26/2007 | Prispevek za praznovanje Sv.Roka 2023 I.obrok | € 2.177,28 | 18/10/2023 |
OBČINA DEVIN NABREŽINA | SKLEP. 305/23 | Prisp.za upravljanje obcinske telovadnice III.obrok | € 6.559,94 | 03/08/2023 |
PREDS.MIN.SVETA | Z.190/14, cl. 1, ods. 154 | Prispevek 5°/oo leto 2022 | € 1.717,63 | 11/12/2023 |
OBČINA DEVIN NABREŽINA | SKLEP 305/23 | Prisp.za upravljanje obcinske telovadnice IV.obrok | € 4.919,96 | 16/10/2023 |
OBČINA DEVIN NABREŽINA | ZAPISNIK SKLEPA 51/23 | Poletni center 2023 | € 8.890,00 | 11/10/2023 |
OBČINA DEVIN NABREŽINA | SKLEP 72/23 | Izredni prispevek - Sv.Rok 2023 | € 5.000,00 | 05/10/2023 |
OBČINA DEVIN NABREŽINA | SKLEP 131/23 | Redno delovanje | € 1.100,00 | 02/11/2023 |
AŠD – C.S.D. ZARJA – DŠ: 80018550329ŠZ
institucija | pravna podlaga | opis | znesek | datum prejetja sredstev |
---|---|---|---|---|
CONI FJK | DZ 22/2022., čI. 65.2-54 | Prispevek za energetske stroške 09-12/2022 | 1.973,25 | 13/02/2023 |
Občina Trst | Z 241/90, čI. 1.2- Pravilnik Občine Trst, čI. 3, odst. 8.2 | prispevek za športna prvenstva za leto 2022 | 1.875,00 | 21/02/2023 |
Občina Trst | DZ 10/88, čI. 37, odst. III | prispevek za nakup športne opreme za leto 2022 | 450,00 | 22/02/2023 |
CONI FJK | DZ 22/2022, čI. 652-54 | Prispevek za energetske stroke 09-12/2022 | 61,15 | 06/04/2023 |
Predsedstvo ministrskega sveta | PCM-20230406-11-05-928 | nepovratna sredstva | 12.300,00 | 11/04/2023 |
Dežela FJK | DZ 29/2018, čI. 4, odst 15 in drugi | prispevek za ekosport | 2.771,87 | 08/05/2023 |
Dežela FJK | DZ 13/2022, čI. 4, odst 8 -1 | prispevek za energetsko in vodno varčnost | 49.660,70 | 01/06/2023 |
Dežela FJK | DZ 8/2003, čl 3 in 6 | prispevek za izredno vzdrževanje | 4.907,98 | 12/06/2023 |
Dežela FJK | DZ 8/2003, čl 3 in 6 | prispevek za izredno vzdrževanje | 14.937,19 | 12/06/2023 |
CONI FJK | DZ 22/2022, čI. 652-54 | prispevek za energetske stroške 01-04/2023 | 4.204,02 | 29/06/2023 |
CONI FJK | prispevek za mednarodni turnir | 1.000,00 | 29/06/2023 | |
Občina Trst- Rajonski | prispevek za organizacijo turnirja | 400,00 | 04/08/2023 | |
Dežela FJK | DZ 8/2003, čI. 11 | prispevek za organizacijo mednarodnega turnirja | 8.531,20 | 06/10/2023 |
Dežela FJK | DZ 8/2003, čI. 5 | prispevek za nakup stroja | 3.999,65 | 13/10/2023 |
Dežela FJK | DZ 24/2021 čl 2, art 60-62 | prispevek za invalide | 5.000,00 | 29/11/2023 |
Občina Trst | MAND. 0080001-0041496-0 | prispevek za vzdrževanje športnega centra | 5.000,00 | 01/12/2023 |
Predsedstvo ministrskega sveta | Z.190/2014 čI. 1, odst.154, 5 | 5 promilov | 1.007,16 | 11/12/2023 |
2022
AŠZ – S.S.D. GAJA – DŠ: 80023700323
institucija | pravna podlaga | opis | znesek | datum prejetja |
---|---|---|---|---|
Občina Trst | Z 241/90, čl. 12 - Pravilnik Občine Trst, čl. 3, odst. B2 | Prispevek za športna prvenstva za leto 2021 | 3.750,00 € | 26.01.2022 |
Občina Trst | DZ 10/88, čl. 37, odst. III | Prispevek za nakup športne opreme za leto 2021 | 525,00 € | 16.02.2022 |
Občina Trst | Dim. n. 974/2022, Imp. 037076 | Prispevek za organizacijo teniškega turnirja (rač. 1/E) | 300,00 € | 26.07.2022 |
Avtonomna dežela FJK | DZ 8/2003, čl. 5 | Prispevek za nakup premične športne opreme | 1.584,00 € | 27.09.2022 |
Avtonomna dežela FJK | DZ 8/2003, čl. 5 | Prispevek za nakup premične športne opreme | 1.584,00 € | 27.09.2022 |
Avtonomna dežela FJK | DZ 8/2003, čl. 11 | Prispevek za organizacijo teniškega turnirja | 6.500,00 € | 12.10.2022 |
Avtonomna dežela FJK | DZ 13/2021, čl. 6, odst. 40-50 | Prispevek za izredna vzdrževalna dela športnih objektov | 24.300,03 € | 08.11.2022 |
Avtonomna dežela FJK | DZ 8/2033, čl. 5 | Prispevek za nakup premične športne opreme | 396,00 € | 24.11.2022 |
CONI FJK | DZ 13/2022, čl. 6, odst. 46-51 | Prispevek za energetske stroške | 1.703,14 € | 07.12.2022 |
CONI FJK | DZ 13/2022, čl. 6, odst. 46-51 | Prispevek za projekt športne aktivnosti za mlade | 3.000,00 € | 22.12.2022 |
AŠK KRAS – DŠ: 80020230324
Institucija | Pravna podlaga | Opis | Znesek | Datum prejetja |
---|---|---|---|---|
Comune di Sgonico | Contributo annuale | Per lanno 2021 | 9.000,00 | 18/01/2022 |
Comune di Sgonico | Contributo triestrale | IV rata 2021 gestione palestra comunale | 1.300,00 | 18/01/2022 |
Comune di Sgonico | Contributo trimestrale | I rata 2022 gestione palestra comunale | 1.300,00 | 11/04/2022 |
Comune di Sgonico | Contributo trimestrale | II rata 2022 gestione palestra comunale | 1.300,00 | 14/07/2022 |
Comune di Sgonico | Contributo straordinario | Quote 5 per mille anno dimposta 2019 | 1.092,95 | 12/08/2022 |
Comune di Sgonico | Contributo annuale | Per l'anno 2022 | 10.820,00 | 19/08/2022 |
Comune di Sgonico | Contributo straordinario | Organizzazione 57 Mostra vini 2022 | 7.000,00 | 19/08/2022 |
Comune di Sgonico | Contributo straordinario | Organizzazione 57 Mostra vini 2022 | 200,00 | 19/08/2022 |
Regione autonoma FVG | Incentivo acquisto attrezzature | Riferimento normativo: LR 8/2003 art. 5 Bando 2021 | 1.006,58 | 28/09/2022 |
Regione autonoma FVG | Contributo per manifestazione sportiva | Riferimento normativo: L.R. 8/2003, art. 11 | 2.786,40 | 12/10/2022 |
Comune di Sgonico | Contributo trimestrale | III rata 2022 gestione palestra comunale | 1.300,00 | 27/10/2022 |
Presidenza del Consiglio | Legge 190/2014 art. 1, comma 154 | 5 per mille dell Irpef anno 2019 | 1.458,15 | 29/11/2022 |
Presidenza del Consiglio | Legge 190/2014 art. 1, comma 154 | 5 per mille dell Irpef anno 2018 | 1.359,27 | 29/11/2022 |
Presidenza del Consiglio | Legge 190/2014 art. 1, comma 154 | 5 per mille dell Irpef anno 2020 | 1.856,68 | 29/11/2022 |
AŠZ MLADOST U.S.D. – DŠ: 81003050317
institucija | pravna podlaga | opis | znesek | datum prejetja |
---|---|---|---|---|
CONI FJK | DZ 15/2022, čl. 6, odst. 22, DZ 2 9/2/2021 | rispevek za razkuževanje športnih prostorov jul-o | 2.285,71 | 12/01/2022 |
Občina Doberdob | prispevek za upravljanje športnega igrišča | Letno delovanje 01.01.2021-31.08.2021 | 2.150,00 | 17/01/2022 |
Predsedstvo ministrskega sveta - Presidenza del Consiglio | Z.190/2014 ČI. 1, odst.154, 5 | 5x1000 | 429,68 | 24/02/2022 |
Predsedstvo ministrskega sveta - Presidenza del Consiglio | Z.190/2014 ČI. 1, odst.154, 5 | 5x1000 | 659,91 | 24/02/2022 |
Predsedstvo ministrskega sveta - Presidenza del Consiglio | Z.190/2014 ČI. 1, odst.154, 5 | 5x1000 | 363,79 | 24/02/2022 |
Predsedstvo ministrskega sveta - Presidenza del Consiglio | Z.190/2014 ČI. 1, odst.154, 5 | 5x1000 | 202,71 | 24/02/2022 |
Predsedstvo ministrskega sveta - Presidenza del Consiglio | člen.3 Z.137/2020 leto 2021 | sklad za športno delovanje | 3.500,00 | 02/03/2022 |
CONI FJK | izredni prispevek | potrdilo 04.3.2022 | 1.500,00 | 07/03/2022 |
Predsedstvo ministrskega sveta - Presidenza del Consiglio | člen.3 Z.137/2020 leto 2021 | sklad za športno delovanje | 2.000,00 | 25/03/2022 |
Dežela FJK | DZ 8/2003člen 4 razpis za redno vzdrževanje | razpis za redno vzdrževanje za leto 2019 | 8.066,50 | 03/06/2022 |
Predsedstvo ministrskega sveta - Presidenza del Consiglio | Z.190/2014 ČI. 1, odst.154, 5 | 5x1000 | 1.411,64 | 09/09/2022 |
ZSSDI | DZ 26/2007 redno delovanje leto 2022 | redno delovanje leto 2022 | 1.000,00 | 16/09/2022 |
CONI FJK | DZ 15/2022, čl. 6, odst. 22, DZ 2 9/2/2021 | rispevek za razkuževanje športnih prostorov jan- | 1.864,29 | 22/09/2022 |
CONI FJK | DZ 15/2022, čl. 6, odst. 22, DZ 2 9/2/2021 | Sanifikacija april 2022 | 621,43 | 22/09/2022 |
ZSSDI | DZ 26/2007 CL. 18 ODST.8 | sredstva za projekt Mladinsko delovanje Sovodnj | 500,00 | 21/10/2022 |
Dežela FJK | DZ 29/12/2021 st.24 cl.6, odst.od 50 do 55 | razpis" Sostegno alla ripresa sport giovanile2 | 5.000,00 | 27/10/2022 |
Dežela FJK | DZ 8/2003člen 4 razpis za redno vzdrževanje | razpis za redno vzdrževanje za leto 2019 | 8.066,50 | 05/12/2022 |
CONI FJK | DZ 13/2022, čl. 6, odst. 46-51 | Prispevek za energetske stroške | 540,03 | 06/12/2022 |
Občina Doberdob | prispevek za upravljanje športnega igrišča | Prispevek avgust-dec 2021 | 1.046,76 | 07/12/2022 |
CONI FJK | DZ 15/2022, čl. 6, odst. 22, DZ 2 9/2/2021 | Sanifikacija maj-avgust 2022 | 1.042,29 | 28/12/2022 |
AŠZ – U.S.D. SLOGA – DŠ: 80022270328
institucija | pravna podlaga | opis | znesek | datum prejetja |
---|---|---|---|---|
Deželni Odbor CONI FJK | prispevki CONI športnim društvom | 5.031,72 € | 15/02/2022 | |
Občina Trst - Comune di Trieste | prispevek za športno opremo 2021 | 475,00 € | 21/02/2022 | |
Občina Trst - Comune di Trieste | prispevek za športna prvenstva; leto 2021 | 1.875,00 € | 18/03/2022 | |
Dežela FJK | DZ 8/2003, čl. 11 | prispevek za organizacijo športne pobude | 17.148,40 € | 27/06/2022 |
Deželni Odbor CONI FJK | prispevki CONI športnim društvom | 7.984,57 € | 12/08/2022 | |
Predsedstvo ministerskega sveta - Presidenza del Consiglio | zakon 190/2014 cl.1, odst. 154 | 5% Irpef | 1.653,29 € | 09/09/2022 |
Dežela FJK | DZ 26/2007, cl.18, odst.8 | sredstva za redno dejavnost, leto 2022 | 1.500,00 € | 20/09/2022 |
Dežela FJK | DZ 26/2007, cl.18, odst.8 | sredstva za projekt Zalet-ženska odbojka na tržaškem | 15.000,00 € | 29/09/2022 |
Dežela FJK | DZ 24/2021, cl.6, odst. 50-55 | Bando per il sostegno della ripresa dello sport giovanile | 5.000,00 € | 27/10/2022 |
Deželni Odbor CONI FJK | DZ 13/2022, cl.6, odst. 45-51 | Prispevek za energetske stroške | 3.543,83 € | 25/11/2022 |
Dežela FJK | DZ 8/2003, cl.5 | Prispevek za nakup premične športne opreme | 396,00 € | 01/12/2022 |
AŠD – ASD SLOGA TABOR – DŠ: 90116190324
institucija | pravna podlaga | opis | znesek | datum prejetja |
---|---|---|---|---|
Deželni odbor CONI FJK | Prispevek CONI športnim društvom | Nujni ukrepi CONI zaradi pandemije COVID-20 | 2.332,57 | 02/03/2022 |
Deželni odbor CONI FJK | Prispevek CONI športnim društvom | Nujni ukrepi CONI zaradi pandemije COVID-20 | 3.549,72 | 12/08/2022 |
Dežela FJK | DZ 24/2021, cl.6, odst. 50-55 | Razpis per il sostegno della ripresa dello sport giovanile | 4.950,00 | 27/10/2022 |
Dežela FJK | DZ 8/2003, cl.5 | prispevek za nakup športne opreme | 370,00 | 13/12/2022 |
CSD – ASD SOKOL – DŠ: 80018770323
institucija | pravna podlaga | opis | znesek | datum prejetja |
---|---|---|---|---|
OBCINA DEVIN NABREZINA | Prisp.za upravljanje obcinske telovadnice I.obrok | 4.919,96 | 21/01/2022 | |
CONI | DZ 15/2022, cl.6, ods.22 - DZ 2 09/02/2021 | FIPAV prispevek za sanifikacijo | 3.792,86 | 14/02/2022 |
CONI | DZ 15/2022, cl.6, ods.22 - DZ 2 09/02/2021 | FIP prispevek za sanifikacijo | 2.275,72 | 02/03/2022 |
OBCINA DEVIN NABREZINA | Prisp.za upravljanje obcinske telovadnice II.obrok | 4.919,96 | 30/04/2022 | |
DEZELA FJK | DZ 26/2007 | Prispevek za praznovanje Sv.Roka | 1.500,00 | 19/05/2022 |
OBCINA DEVIN NABREZINA | Prisp.za upravljanje obcinske telovadnice III.obrok | 4.919,96 | 27/07/2022 | |
CONI | DZ 15/2022, cl.6, ods.22 - DZ 2 09/02/2021 | FIP prispevek za sanifikacijo | 3.355,72 | 12/08/2022 |
CONI | DZ 15/2022, cl.6, ods.22 - DZ 2 09/02/2021 | FIPAV prispevek za sanifikacijo | 4.958,57 | 12/08/2022 |
PREDS.MIN.SVETA | Z.190/14, cl. 1, ods. 154 | Prispevek 5°/oo leto 2021 | 1.657,82 | 09/09/2022 |
OBCINA DEVIN NABREZINA | Prisp.za upravljanje obcinske telovadnice IV.obrok | 4.919,96 | 27/09/2022 | |
DEZELA FJK | DZ 26/2007 | Redna dejavnost 2022 | 3.500,00 | 06/10/2022 |
OBCINA DEVIN NABREZINA | Poletni center 2022 | 3.750,00 | 24/10/2022 | |
OBCINA DEVIN NABREZINA | Izredni prispevek - poletno delovanje | 992,00 | 14/11/2022 | |
OBCINA DEVIN NABREZINA | Redno delovanje | 850,00 | 12/12/2022 |
AŠD – C.S.D. ZARJA – DŠ: 80018550329ŠZ
institucija | pravna podlaga | opis | znesek | datum prejetja |
---|---|---|---|---|
Občina Trst | Z 241/90, ČI. 12 - Pravilnik Občine Trst, ČI. 3, odst. 82 | Prispevek za Športna prvenstva za leto 2021 | 1.875,00 | 09/02/2022 |
Občina Trst | DZ 10/88, či. 37,odst. III | Prispevek za nakup Športne opreme za leto 2021 | 475,00 | 16/02/2022 |
Coni FJK | Sanifikacija nov-dec 2021 | 642,86 | 02/03/2022 | |
Dežela FJK | DZ 8/2003, či. 5 | Prispevek za nakup premične Športne opreme | 400,00 | 23/03/2022 |
Dežela FJK | DZ8/2003, či. 11 | Prispevek za organizacijo mednarodnega turnirja | 14.276,00 | 27/06/2022 |
Agencija za prihodke | Z.190/2014 ČI. 1, odst.154, 5 | 5 promilov | 829,59 | 09/09/2022 |
Občina Trst Rajonski | prispevek za organizacijo turnirja | 300,00 | 12/09/2022 |
|
Občina Trst | MAND. 0080001-0041496-0 | Prispevek za vzdrževanje Športnega centra | 5.000,00 | 14/10/2022 |
Dežela FJK | MAND. N. 68452. 1 CUPD28J22000190009 | Razpis ripresa Sport giovanile | 5.000,00 | 27/10/2022 |
Coni FJK | Sanifikacija maj-avg 2022 | 1.025,57 | 24/11/2022 |
|
Coni FJK | DZ 13/2022, ČI. 6, odst. 46-51 | Prispevek za energetske stroške | 6.577,50 | 06/12/2022 |
2021
AŠZ – S.S.D. GAJA – DŠ: 80023700323
institucija | pravna podlaga | opis | znesek | datum prejetja |
---|---|---|---|---|
Občina Trst | Prispevek za športno dejavnost - prvenstva 2020 | 1875,00 € | 14.01.2021 | |
Predsedstvo vlade | Z. 190/2014, čl. 1, odst, 154 | Prispevki 5‰ Irpef | 561,78 € | 05.02.2021 |
Občina Trst | DZ 10/88, čl. 37, odst. III | Prispevek za nakup športne opreme 2020 | 550,00 € | 02.03.2021 |
Predsedstvo ministrskega sveta | Nepovratna sredstva ob epidemiji Covid 19 | 800,00 € | 04.06.2021 | |
Občina Trst | Prispevek za organizacijo teniškega turnirja | 400,00 € | 13.07.2021 | |
Avtonomna dežela FJK | DZ 8/2003, čl. 11 | Prispevek za organizacijo teniškega turnirja | 5.800,00 € | 16.08.2021 |
Predsedstvo ministrskega sveta | Nepovratna sredstva ob epidemiji Covid 19 | 2.200,00 € | 15.10.2021 |
|
Avtonomna dežela FJK | DZ 21/2016, čl. 62 | Prispevek za promocionalno dejavnost - ureditev proge za orientiring | 2.000,00 € | 22.11.2021 |
Predsedstvo ministrskega sveta | Nepovratna sredstva ob epidemiji Covid 19 | 2.500,00 € | 22.12.2021 |
AŠD KONTOVEL – DŠ: 80020460327
institucija | pravna podlaga | opis | znesek | datum prejetja |
---|---|---|---|---|
Predsedstvo ministrskega sveta - Presidenza del Consiglio | Pomoč športnemu svetu zaradi pandemije COVID-19 | 2.993,45 € | 05/02/2021 | |
Občina Trst – Rajonski svet za zahodni kras | Sklep DIM 2817/2020 dne 16/11/2020 | Prispevek za organizacijo božičnice 2020 dne 22/12/2020 | 500,00 € | 09/02/2021 |
Deželni Odbor CONI FJK | prispevki CONI športnim društvom | Nujni ukrepi CONI zaradi pandemije COVID-20 | 2.608,13 € | 22/04/2021 |
Predsedstvo ministrskega sveta - Presidenza del Consiglio | ZAKON 21 MAJA 2021, ŠT. 69 | Pomoč športnemu svetu zaradi pandemije COVID-19 | 800,00 € | 04/06/2021 |
Deželni Odbor CONI FJK | prispevki CONI športnim društvom | Nujni ukrepi CONI zaradi pandemije COVID-20 | 1.898,93 € | 01/07/2021 |
Deželni Odbor CONI FJK | prispevki CONI športnim društvom | Nujni ukrepi CONI zaradi pandemije COVID-20 | 848,93 € | 08/07/2021 |
Federazione italiana pallacanestro – F.I.P. | prispevki CONI športnim društvom | Nujni ukrepi CONI zaradi pandemije COVID-20 | 818,00 € | 27/08/2021 |
Predsedstvo ministrskega sveta - Presidenza del Consiglio | Pomoč športnemu svetu zaradi pandemije COVID-19 | 3.282,02 € | 17/09/2021 | |
Deželni Odbor CONI FJK | prispevki CONI športnim društvom | Nujni ukrepi CONI zaradi pandemije COVID-20 | 4.293,71 € | 17/09/2021 |
Predsedstvo ministrskega sveta - Presidenza del Consiglio | Pomoč športnemu svetu zaradi pandemije COVID-19 | 2.200,00 € | 15/10/2021 | |
Občina Trst - Comune di Trieste | Koncesija za uporabo telovadnice na Rouni (ex Ervatti) z dne 24/9/2012, člen 4 | Povračilo energetskih stroškov za telovadnico na Rouni (ex Ervatti) | 11.309,21 € | 15/11/2021 |
Predsedstvo ministrskega sveta - Presidenza del Consiglio | Pomoč športnemu svetu zaradi pandemije COVID-19 | 2.500,00 € | 22/12/2021 | |
Deželni Odbor CONI FJK | prispevki CONI športnim društvom | Nujni ukrepi CONI zaradi pandemije COVID-20 | 3.218,86 € | 30/12/2021 |
AŠK KRAS – DŠ: 80020230324
institucija | pravna podlaga | opis | znesek | datum prejetja |
---|---|---|---|---|
Comune di Sgonico | Contributo gestione Centro sportivo-palestra Sgonico | IVrata 2020 | € 1.300,00 | 01/03/2021 |
Comune di Sgonico | Contributo gestione Centro sportivo-palestra Sgonico | I rata 2021 | € 1.300,00 | 12/04/2021 |
Presidenza del Consiglio | Fondi Parte prima | Dip. Sport PCM 2021 | € 800,00 | 04/06/2021 |
CONI Reg. FVG | Contributo sanificazione | Ricevuta 11.06.2021 | € 1.563,82 | 18/06/2021 |
Comune di Sgonico | Contributo gestione Centro sportivo-palestra Sgonico | II rata 2021 | € 1.300,00 | 09/07/2021 |
CONI Reg. FVG | Contributo sanificazione | Ricevuta 11.06.2021 | € 1.560,00 | 17/09/2021 |
Presidenza del Consiglio | Fondi Parte 2 dip Sport | PCM2021 | € 2.200,00 | 15/10/2021 |
RegioneFVG | L.R. 3 aprile 2003 art 8 | Contributo attivita paralimpica | € 5.000,00 | 08/10/2021 |
