2020
AŠZ – S.S.D. GAJA – DŠ: 80023700323
institucija | pravna podlaga | opis | znesek | datum prejetja |
---|---|---|---|---|
Občina Trst | DZ 10/88, čl. 37, odst. III | Prispevek za nakup športne opreme 2019 | € 550,00 | 22.01.2020 |
Avtonomna dežela FJK | DZ 8/2003, čl. 5 | Prispevek za nakup športnih rekvizitov | € 2.182,58 | 12.06.2020 |
Avtonomna dežela FJK | DZ 8/2003, čl. 11 | Prispevek za organizacijo športne pobude - Državni mladinski turnir Trofeja Nova | € 5.500,00 | 10.07.2020 |
Predsedstvo vlade | Z. odlok 19.5.2020 št. 34, čl. 217 | Nepovratna sredstva ob epidemiji Covid-19 | € 800,00 | 31.07.2020 |
Občina Trst - Rajonski svet za Vzhodni Kras | DET. 1356/2020 - IMP. N. 067459 | Prispevek za organizacijo mladinskega turnirja 2020 - rač. št. 1/E z dne 18.08.2020 | € 500,00 | 24.08.2020 |
Presidenza del Consiglio | Z. 190/2014, čl. 1, odst. 143 | Prispevki 5‰ Irpef | € 705,74 | 15.10.2020 |
Avtonomna dežela FJK | DZ 8/2003, čl. 4 | Prispevek za redna vzdrževalna dela športnih objektov | € 9.073,90 | 26.11.2020 |
Predsedstvo vlade | Z. odlok 19.5.2020 št. 34, čl. 217 | Nepovratna sredstva ob epidemiji Covid-19 | € 3.103,00 | 04.12.2020 |
Avtonomna dežela FJK - CATA Artigianato | Canale C Covid 19-2 | Nepovratna sredstva ob epidemiji Covid-19 | € 1.152,00 | 22.12.2020 |
AŠD KONTOVEL – DŠ: 80020460327
institucija | pravna podlaga | opis | znesek | datum prejetja |
---|---|---|---|---|
Občina Trst – Rajonski svet za zahodni kras | Sklep DIM. 3212/2019 IMP.N. 231550/2019 | Prispevek za organizacijo božičnice 2019 dne 19/12/2019 | 493,00 € | 05.02.2020 |
Avtonomna Dežela Furlanija Julijska krajina | DZ 8/2003, člen 4, odločba št. 3200/CULT | Prispevek za redno vzdrževanje dvorane na Kontovelu | 18.437,17 € | 09.03.2020 |
U.T.I. GIULIANA - JULIJSKA M.T.U. | Prispevki namenjeni krepitvi športnih struktur za leto 2015, sklep Pok. Trst št. 1172/2016 | Prispevek za nakup defibrilatorja | 500,00 € | 08.04.2020 |
Avtonomna Dežela Furlanija Julijska krajina | DZ 3/2003 člen 5, odločba št. 1348/CULT | Prispevek za nakup premične športne opreme | 2.288,00 € | 18.06.2020 |
Občina Trst - Comune di Trieste | Koncesija za uporabo telovadnice na Rouni (ex Ervatti) z dne 24/9/2012, člen 4 | Povračilo energetskih stroškov za telovadnico na Rouni (ex Ervatti) | 4.924,50 € | 05.08.2020 |
Občina Trst - Comune di Trieste | Koncesija za uporabo telovadnice na Rouni (ex Ervatti) z dne 24/9/2012, člen 4 | Povračilo energetskih stroškov za telovadnico na Rouni (ex Ervatti) | 5.524,45 € | 17.08.2020 |
Predsedstvo ministrskega sveta - Presidenza del Consiglio | Zakon 190/2014, člen 1, odstavek 154 | Prispevek 5/1000 za leto 2015 | 3.178,30 € | 15.10.2020 |
Predsedstvo ministrskega sveta - Presidenza del Consiglio | Zakonski odlok 19.5.2020 št. 34, člen 217 | Pomoč športnemu svetu zaradi pandemije COVID-19 | 800,00 € | 23.10.2020 |
Predsedstvo ministrskega sveta - Presidenza del Consiglio | Zakon 244/2007, člen 3, odstavek 5-11 | Prispevek 5/1000 za leto 2014 | 3.251,16 € | 29.10.2020 |
Predsedstvo ministrskega sveta - Presidenza del Consiglio | Zakon 244/2007, člen 3, odstavek 5-11 | Prispevek 5/1000 za leto 2017 | 3.006,70 € | 29.10.2020 |
Predsedstvo ministrskega sveta - Presidenza del Consiglio | Zakon 244/2007, člen 3, odstavek 5-11 | Prispevek 5/1000 za leto 2012 | 2.482,17 € | 29.10.2020 |
Predsedstvo ministrskega sveta - Presidenza del Consiglio | Zakon 244/2007, člen 3, odstavek 5-11 | Prispevek 5/1000 za leto 2013 | 2.526,87 € | 29.10.2020 |
Predsedstvo ministrskega sveta - Presidenza del Consiglio | Zakon 244/2007, člen 3, odstavek 5-11 | Prispevek 5/1000 za leto 2009 | 1.656,07 € | 29.10.2020 |
Predsedstvo ministrskega sveta - Presidenza del Consiglio | Zakon 244/2007, člen 3, odstavek 5-11 | Prispevek 5/1000 za leto 2016 | 3.178,24 € | 12.11.2020 |
Predsedstvo ministrskega sveta - Presidenza del Consiglio | Zakonski odlok 19.5.2020 št. 34, člen .217 | Pomoč športnemu svetu zaradi pandemije COVID-19 | 3.103,00 € | 04.12.2020 |
Avtonomna Dežela Furlanija Julijska krajina CATA | DDO 1718 z dne 13.11.2020, Covid-19-2 | Nujni deželni ukrepi zaradi pandemije COVID-19 | 1.152,00 € | 22.12.2020 |
Deželni odbor CONI FJK | Prispevki CONI športnim društvom | Nujni ukrepi CONI zaradi pandemije COVID-20 | 6.955,22 € | 30.12.2020 |
AŠZ MLADOST U.S.D. – DŠ: 81003050317
Institucija | Pravna podlaga | opis | Znesek | Datum prejetja |
---|---|---|---|---|
Občina Doberdob | Zakon 241/90, čl..12, Zakon 412/91, čl. 22, Zakon 460/97, čl. 21 - leto 2019 | Letno delovanje | € 3.300,00 | 29.01.2020 |
Avtonomna Dežela Furlanija Julijska krajina | DZ 8/2003, čl. 4, Odlok št. 3331/CULT z dne 28.11.2019 | Prispevek za nakup športne opreme | € 2.050,00 | 16.10.2020 |
Občina Doberdob | Zakon 241/90, čl..12, Zakon 412/91, čl. 22, Zakon 460/97, čl. 21 - leto 2020 | Letno delovanje | € 2.900,00 | 21.12.2020 |
Avtonomna Dežela Furlanija Julijska krajina - CATA Artigianato FVG | DZ 3/2020, čl. 5.1, DZ 22/2020, čl. 2, odlok št. 15369/C20 | Prispevek ob epidemiji Covid-19 | € 1.152,00 | 22.12.2020 |
AŠD – C.S.D. ZARJA – DŠ: 80018550329ŠZ
institucija | pravna podlaga | opis | znesek | datum prejetja |
---|---|---|---|---|
Avtonomna dežela FJK | DZ 8/2003, čl. 5 | Prispevek za nakup športne opreme | € 2.500,00 | 12.06.2020 |
Agencija za prihodke | Pomoč Covid-19 | € 6.000,00 | 25.06.2020 26.11.2020 |
|
Občina Trst | Akt št. 3212 / 2020 | Prispevek za vzdrževanje športnega centra | € 5.000,00 | 17.12.2020 |
Avtonomna dežela FJK | DZ 3/2020, čl. 5 | Pomoč Covid-19 | € 1.152,00 | 22.12.2020 |
2019
AŠD KONTOVEL – DŠ: 80020460327
institucija | pravna podlaga | opis | znesek | datum prejetja |
---|---|---|---|---|
Občina Trst - Comune di Trieste | DZ 10/1988, ČLEN 37 | Prispevek za nakup športne opreme | 550,00 € | 02/01/2019 |
Občina Trst Rajonski svet za zahodni kras | SKLEP DIM. 3221/2018 IMP.N. 6748/2018 | Prispevek za organizacijo božičnice 2018 dne 18/12/2018 | 440,16 € | 01/03/2019 |
Občina Trst Rajonski svet za zahodni kras | SKLEP DIM. 1612/2018 IMP.N. 22801/2018 | Prispevek za organizacijo Ribade 2019 dne 01/08/2019 | 199,99 € | 16/09/2019 |
Občina Trst - Comune di Trieste | Koncesija za uporabo telovadnice na Rouni (ex Ervatti) z dne 24/9/2012, člen 4 | Povračilo energetskih strokov za telovadnico na Rouni (ex Ervatti) | 6.703,05 € | 18/10/2019 |
Občina Trst - Comune di Trieste | Koncesija za uporabo telovadnice na Rouni (ex Ervatti) z dne 24/9/2012, člen 4 | Povračilo energetskih strokov za telovadnico na Rouni (ex Ervatti) | 987,47 € | 18/10/2019 |
Avtonomna Dežela Furlanija Julijska krajina | DZ 25/2016, ČLEN 7, ODSTAVEK 67, ČRKA F) IN ODSTAVEK 75., ODLOŽBA T. 4064/AAL/2019 | Saldo rispeveka za izredno vzdrževanje dvorane na Kontovelu | 12.000,00 € | 13/12/2019 |
SKUPNO V LETU 2019 | 20.880,67 € |
AŠZ – S.S.D. GAJA – DŠ: 80023700323
institucija | pravna podlaga | opis | znesek | datum prejetja |
---|---|---|---|---|
Avtonomna dežela FJK | DZ 8/2003, čl. 11 | Prispevek za organizacijo športne pobude | € 5.500,00 | 19.07.2019 |
Avtonomna dežela FJK | DZ 25/2016, čl. 7, odst. 67, čkra f) in 75 | Prispevek za izredna vzdrževalna dela na športnem objektu | € 10.504,68 | 13.12.2019 |
Avtonomna dežela FJK | DZ 8/2003, čl. 4, DZ 31/2007, čl. 4, odst. 1 | Prispevek za redna vzdrževalna dela športnih objektov | € 9.911,00 | 25.09.2019 |
AŠZ MLADOST U.S.D. – DŠ: 81003050317
Institucija | Pravna podlaga | opis | Znesek | Datum prejetja | |
---|---|---|---|---|---|
OBČINA DOBERDOB | Zakon 241/90 čl.12, zakon 412/91 čl.22, zakon 460/97 št.21 | Letno delovanje | 1.941,00 € | 16/01/2019 | |
DEŽELA FJK | DZ 8/2003, Čl.4; odklon št.5790/CULT z dne 01/12/2017 | Finansiranje rednih vzdrževalnih del športnih objektov | +11.395,27 € | 07/02/2019 | |
DEŽELA FJK | DZ 8/2003, čl. 5 odklon št.3331/CULT z dne 28/11/2019 | Prispevek za nakup športne opreme | +4.782,00 € | 13/12/2019 | |
CSD – ASD SOKOL – DŠ: 80018770323
institucija | pravna podlaga | opis | znesek | datum prejetja |
---|---|---|---|---|
Avtonomna dežela FJK | Cl. St. 5 DZ st. 8 z dne 3.4.2003 | prispevek za nakup opreme | € 1.274,30 | 24/04/2019 |
Občina Devin Nabrežina | Sklep Občinskega Odbora št. 42 z dne 24/04/2019 (plačilni nalog št. 2576279 z dne 11/11/2019) | prispevek za poletni center | € 5.880,00 | 11/11/2019 |
Občina Devin Nabrežina | Sklep Občinskega Odbora št. 102 z dne 07/10/2019 (plačilni nalog št. 2576280 z dne 11/11/2019) | prispevek za praznovanje Sv. Roka | € 1.500,00 | 11/11/2019 |
Občina Devin Nabrežina | upravljanje občinske telovadnice |
AŠZ – U.S.D. SLOGA – DŠ: 80022270328
Institucija | Pravna podlaga | Opis | Znesek | Datum prejetja |
---|---|---|---|---|
Občina Trst | Prispevek za nakup športne opreme | 525,00 € | 2.1.2019 | |
Deela FJK | Prispevek za organizacijo portne pobude | 11.403,60 € | 19.7.2019 | |
legge 244/2007,art. 3, commi 5-11, 5 per mille Irpef | 2.335,16 € | 16.4.2019 | ||
legge 244/2007,art. 3, commi 5-11, 5 per mille Irpef | 2.079,57 € | 16.4.2019 | ||
legge 244/2007,art. 3, commi 5-11, 5 per mille Irpef | 2.127,10 € | 24.12.2019 |
AŠD – ASD SLOGA TABOR – DŠ: 90116190324
Institucija | Pravna podlaga | Opis | Znesek | Datum prejetja |
---|---|---|---|---|
Dežela FJK | Prispevek za nakup kombija | 9.800,00 € | 13.12.2019 |
2018
AŠD KONTOVEL – DŠ: 80020460327
institucija | pravna podlaga | opis | znesek | datum prejetja | |
---|---|---|---|---|---|
Občina Trst | DZ 10/1988, ČLEN 37 | Prispevek za nakup športne opreme | 400,00 € | 26/01/2018 | |
Občina Trst Rajonski svet za zahodni kras | SKLEP DIM. 2982/2017, IMP.N. 7145/2017 | Prispevek za organizacijo božičnice 2017 | 155,00 € | 29/01/2018 | |
Občina Trst Rajonski svet za zahodni kras | SKLEP DIM. 2478/2017, IMP.N. 6799/2017 | Prispevek za organizacijo Turnirja Prijateljstva 2017 | 400,00 € | 09/02/2018 | |
Občina Trst Rajonski svet za zahodni kras | SKLEP DIM. 1465/2018, IMP.N. 4252/2018 | Prispevek za organizacijo Ribade 2018 | 250,00 € | 26/09/2018 | |
Avtonomna Dežela Furlanija Julijska krajina | DZ 25/2016, ČLEN 7, ODSTAVEK 67, ČRKA F) IN ODSTAVEK 75., DZ 14/2008, ČLEN 6 ODSTAVKA 44 IN 45 | Prispevek za izredno vzdrževanje dvorane na Kontovelu | 28.000,00 € | 05/10/2018 | |
SKUPNO V LETU 2018 | 29.205,00 € |
AŠZ – S.S.D. GAJA – DŠ: 80023700323
institucija | pravna podlaga | opis | znesek | datum prejetja |
---|---|---|---|---|
Avtonomna dežela FJK | DZ 8/2003, čl. 11 | Prispevek za organizacijo športne pobude | € 5.500,00 | 21.06.2018 |
Avtonomna dežela FJK | DZ 25/2016, čl. 7, odst. 67, čkra f) in 75 | Prispevek za izredna vzdrževalna dela na športnem objektu | € 24.510,92 | 05.10.2018 |
Občina Trst | DZ 10/88, čl. 37, odst. III | Prispevek za nakup športne opreme 2018 | € 575,00 | 14.12.2018 |
Avtonomna dežela FJK | DZ 8/2003, čl. 4, DZ 31/2007, čl. 4, odst. 1 | Prispevek za redna vzdrževalna dela športnih objektov | € 11.709,70 | 18.12.2018 |
Občina Trst - Rajonski svet za Vzhodni Kras | DIM N. 2633/2018 - IMP. N. 06315/2018 | Prispevek za organizacijo 50 letnice društva - rač. št. 02/2018 PA z dne 17.12.2018 | € 350,00 | 28.12.2018 |
AŠZ MLADOST U.S.D. – DŠ: 81003050317
institucija | pravna podlaga | opis | znesek | datum prejetja |
---|---|---|---|---|
Avtonomna Dežela Furlanija Julijska krajina - Centralna direkcija za kulturo, šport in solidarnost | DZ 8/2003, čl. 4, Odlok št. 5790/CULT z dne 01.12.2017 - Finansiranje rednih vzdrževalnih del športnih objektov | Finansiranje rednih vzdrževalnih del športnih objektov | € 26.588,97 | 22.6.2018 |
Občina Doberdob | Zakon 241/90, čl..12, Zakon 412/91, čl. 22, Zakon 460/97, čl. 21 | letno delovanje | € 2.050,00 | 11.01.2018 |
AŠD – A.S.D. PRIMOREC – DŠ: 80019930322
institucija | pravna podlaga | opis | znesek | datum prejetja |
---|---|---|---|---|
Občina Trst | DZ št. 10/1988, čl. 37, odst. III | Prispevek za nakup športne opreme za leto 2017 | € 425,00 | 23.01.2018 |
Občina Trst | Prispevek za Kraški nogomenti turnir veteranov | € 2.915,90 | 21.03.2018 | |
Avtonomna dežela FJK | DZ 3.4.2003, št. 8, čl. 11 | Prispevek za nogometni turnir | € 2.786,40 | 20.07.2018 |
Avtonomna dežela FJK | DZ 3.4.2003, št. 8, čl. 5 | Prispevek za nakup športnih rekvizitov | € 2.467,21 | 18.10.2018 |
Občina Trst | Prispevek za upravljanje športnega objekta | € 5.000,00 | 16.11.2018 | |
Občina Trst | DZ št. 10/1988, čl. 37, odst. III | Prispevek za nakup športne opreme za leto 2018 | € 475,00 | 24.10.2018 |
AŠZ – U.S.D. SLOGA – DŠ: 80022270328
institucija | pravna podlaga | opis | znesek | datum prejetja |
---|---|---|---|---|
Občina Trst | DZ št. 10/1988, čl. 37, odst. III | Prispevek za nakup športne opreme za leto 2017 | € 475,00 | 08.02.2018 |
Avtonomna Dežela Furlanija Julijska krajina | DZ št. 14/2016, čl. 6, odst. 69-72, DZ 25/2016, čl. 7, odst. 76-77 | Prispevek za redna vzdrževalna dela na športnem objektu - saldo | € 11.072,40 | 14.05.2018 |
Avtonomna Dežela Furlanija Julijska krajina | DZ št. 8/2003, čl. 11 | Prispevek za organizacijo športne pobude | € 11.350,00 | 10.07.2018 |
Občina Repentabor | Upravljanje občinskega športnega centra |
CSD – ASD SOKOL – DŠ: 80018770323
institucija | pravna podlaga | opis | znesek | datum prejetja |
---|---|---|---|---|
DEŽELA FJK | DZ št. 14/2016, čl. 6, odst. 69-72, DZ 25/2016, čl. 7, odst. 76-77 | prispevek za redna vzdrževalna dela na športnem objektu | € 18.900,00 | 23/05/2018 |
DEŽELA FJK | DZ št. 14/2016, čl. 6, odst. 69-72, DZ 25/2016, čl. 7, odst. 76-77 | prispevek za redna vzdrževalna dela na športnem objektu | € 8.100,00 | 06/11/2018 |
OBČINA DEVIN NABREŽINA | Sklep Občinskega Odbora št. 114 z dne 20/10/2018 (plačilni nalog št. 108 z dne 30/10/2018) | prispevek za poletni center | € 1.357,50 | 19/11/2018 |
OBČINA DEVIN NABREŽINA | Plačilni nalog št. 132 z dne 29/11/2018 | prispevek za poletni center | € 1.300,00 | 10/12/2018 |
OBČINA DEVIN NABREŽINA | Upravljanje občinske telovadnice |
AŠD – C.S.D. ZARJA – DŠ: 80018550329
institucija | pravna podlaga | opis | znesek | datum prejetja |
---|---|---|---|---|
Občina Trst | DZ 10/88, čl. 37, odst. III | Prispevek za nakup športne opreme za leto 2017 | € 400,00 | 31.01.2018 |
Avtonomna dežela FJK | DZ 14/2016, čl. 6. odst. 69-72 | Prispevek za redna vzdrževalna dela športnega centra | € 11.988,92 | 25.05.2018 |
Občina Trst | Prispevek za vzdrževanje športnega centra | € 5.000,00 | 19.11.2018 |