2022
AŠZ – S.S.D. GAJA – DŠ: 80023700323
institucija | pravna podlaga | opis | znesek | datum prejetja |
---|---|---|---|---|
Občina Trst | Z 241/90, čl. 12 - Pravilnik Občine Trst, čl. 3, odst. B2 | Prispevek za športna prvenstva za leto 2021 | 3.750,00 € | 26.01.2022 |
Občina Trst | DZ 10/88, čl. 37, odst. III | Prispevek za nakup športne opreme za leto 2021 | 525,00 € | 16.02.2022 |
Občina Trst | Dim. n. 974/2022, Imp. 037076 | Prispevek za organizacijo teniškega turnirja (rač. 1/E) | 300,00 € | 26.07.2022 |
Avtonomna dežela FJK | DZ 8/2003, čl. 5 | Prispevek za nakup premične športne opreme | 1.584,00 € | 27.09.2022 |
Avtonomna dežela FJK | DZ 8/2003, čl. 5 | Prispevek za nakup premične športne opreme | 1.584,00 € | 27.09.2022 |
Avtonomna dežela FJK | DZ 8/2003, čl. 11 | Prispevek za organizacijo teniškega turnirja | 6.500,00 € | 12.10.2022 |
Avtonomna dežela FJK | DZ 13/2021, čl. 6, odst. 40-50 | Prispevek za izredna vzdrževalna dela športnih objektov | 24.300,03 € | 08.11.2022 |
Avtonomna dežela FJK | DZ 8/2033, čl. 5 | Prispevek za nakup premične športne opreme | 396,00 € | 24.11.2022 |
CONI FJK | DZ 13/2022, čl. 6, odst. 46-51 | Prispevek za energetske stroške | 1.703,14 € | 07.12.2022 |
CONI FJK | DZ 13/2022, čl. 6, odst. 46-51 | Prispevek za projekt športne aktivnosti za mlade | 3.000,00 € | 22.12.2022 |
AŠZ MLADOST U.S.D. – DŠ: 81003050317
institucija | pravna podlaga | opis | znesek | datum prejetja |
---|---|---|---|---|
CONI FJK | DZ 15/2022, čl. 6, odst. 22, DZ 2 9/2/2021 | rispevek za razkuževanje športnih prostorov jul-o | 2.285,71 | 12/01/2022 |
Občina Doberdob | prispevek za upravljanje športnega igrišča | Letno delovanje 01.01.2021-31.08.2021 | 2.150,00 | 17/01/2022 |
Predsedstvo ministrskega sveta - Presidenza del Consiglio | Z.190/2014 ČI. 1, odst.154, 5 | 5x1000 | 429,68 | 24/02/2022 |
Predsedstvo ministrskega sveta - Presidenza del Consiglio | Z.190/2014 ČI. 1, odst.154, 5 | 5x1000 | 659,91 | 24/02/2022 |
Predsedstvo ministrskega sveta - Presidenza del Consiglio | Z.190/2014 ČI. 1, odst.154, 5 | 5x1000 | 363,79 | 24/02/2022 |
Predsedstvo ministrskega sveta - Presidenza del Consiglio | Z.190/2014 ČI. 1, odst.154, 5 | 5x1000 | 202,71 | 24/02/2022 |
Predsedstvo ministrskega sveta - Presidenza del Consiglio | člen.3 Z.137/2020 leto 2021 | sklad za športno delovanje | 3.500,00 | 02/03/2022 |
CONI FJK | izredni prispevek | potrdilo 04.3.2022 | 1.500,00 | 07/03/2022 |
Predsedstvo ministrskega sveta - Presidenza del Consiglio | člen.3 Z.137/2020 leto 2021 | sklad za športno delovanje | 2.000,00 | 25/03/2022 |
Dežela FJK | DZ 8/2003člen 4 razpis za redno vzdrževanje | razpis za redno vzdrževanje za leto 2019 | 8.066,50 | 03/06/2022 |
Predsedstvo ministrskega sveta - Presidenza del Consiglio | Z.190/2014 ČI. 1, odst.154, 5 | 5x1000 | 1.411,64 | 09/09/2022 |
ZSSDI | DZ 26/2007 redno delovanje leto 2022 | redno delovanje leto 2022 | 1.000,00 | 16/09/2022 |
CONI FJK | DZ 15/2022, čl. 6, odst. 22, DZ 2 9/2/2021 | rispevek za razkuževanje športnih prostorov jan- | 1.864,29 | 22/09/2022 |
CONI FJK | DZ 15/2022, čl. 6, odst. 22, DZ 2 9/2/2021 | Sanifikacija april 2022 | 621,43 | 22/09/2022 |
ZSSDI | DZ 26/2007 CL. 18 ODST.8 | sredstva za projekt Mladinsko delovanje Sovodnj | 500,00 | 21/10/2022 |
Dežela FJK | DZ 29/12/2021 st.24 cl.6, odst.od 50 do 55 | razpis" Sostegno alla ripresa sport giovanile2 | 5.000,00 | 27/10/2022 |
Dežela FJK | DZ 8/2003člen 4 razpis za redno vzdrževanje | razpis za redno vzdrževanje za leto 2019 | 8.066,50 | 05/12/2022 |
CONI FJK | DZ 13/2022, čl. 6, odst. 46-51 | Prispevek za energetske stroške | 540,03 | 06/12/2022 |
Občina Doberdob | prispevek za upravljanje športnega igrišča | Prispevek avgust-dec 2021 | 1.046,76 | 07/12/2022 |
CONI FJK | DZ 15/2022, čl. 6, odst. 22, DZ 2 9/2/2021 | Sanifikacija maj-avgust 2022 | 1.042,29 | 28/12/2022 |
AŠD – C.S.D. ZARJA – DŠ: 80018550329ŠZ
institucija | pravna podlaga | opis | znesek | datum prejetja |
---|---|---|---|---|
Občina Trst | Z 241/90, ČI. 12 - Pravilnik Občine Trst, ČI. 3, odst. 82 | Prispevek za Športna prvenstva za leto 2021 | 1.875,00 | 09/02/2022 |
Občina Trst | DZ 10/88, či. 37,odst. III | Prispevek za nakup Športne opreme za leto 2021 | 475,00 | 16/02/2022 |
Coni FJK | Sanifikacija nov-dec 2021 | 642,86 | 02/03/2022 | |
Dežela FJK | DZ 8/2003, či. 5 | Prispevek za nakup premične Športne opreme | 400,00 | 23/03/2022 |
Dežela FJK | DZ8/2003, či. 11 | Prispevek za organizacijo mednarodnega turnirja | 14.276,00 | 27/06/2022 |
Agencija za prihodke | Z.190/2014 ČI. 1, odst.154, 5 | 5 promilov | 829,59 | 09/09/2022 |
Občina Trst Rajonski | prispevek za organizacijo turnirja | 300,00 | 12/09/2022 |
|
Občina Trst | MAND. 0080001-0041496-0 | Prispevek za vzdrževanje Športnega centra | 5.000,00 | 14/10/2022 |
Dežela FJK | MAND. N. 68452. 1 CUPD28J22000190009 | Razpis ripresa Sport giovanile | 5.000,00 | 27/10/2022 |
Coni FJK | Sanifikacija maj-avg 2022 | 1.025,57 | 24/11/2022 |
|
Coni FJK | DZ 13/2022, ČI. 6, odst. 46-51 | Prispevek za energetske stroške | 6.577,50 | 06/12/2022 |
2021
AŠZ – S.S.D. GAJA – DŠ: 80023700323
institucija | pravna podlaga | opis | znesek | datum prejetja |
---|---|---|---|---|
Občina Trst | Prispevek za športno dejavnost - prvenstva 2020 | 1875,00 € | 14.01.2021 | |
Predsedstvo vlade | Z. 190/2014, čl. 1, odst, 154 | Prispevki 5‰ Irpef | 561,78 € | 05.02.2021 |
Občina Trst | DZ 10/88, čl. 37, odst. III | Prispevek za nakup športne opreme 2020 | 550,00 € | 02.03.2021 |
Predsedstvo ministrskega sveta | Nepovratna sredstva ob epidemiji Covid 19 | 800,00 € | 04.06.2021 | |
Občina Trst | Prispevek za organizacijo teniškega turnirja | 400,00 € | 13.07.2021 | |
Avtonomna dežela FJK | DZ 8/2003, čl. 11 | Prispevek za organizacijo teniškega turnirja | 5.800,00 € | 16.08.2021 |
Predsedstvo ministrskega sveta | Nepovratna sredstva ob epidemiji Covid 19 | 2.200,00 € | 15.10.2021 |
|
Avtonomna dežela FJK | DZ 21/2016, čl. 62 | Prispevek za promocionalno dejavnost - ureditev proge za orientiring | 2.000,00 € | 22.11.2021 |
Predsedstvo ministrskega sveta | Nepovratna sredstva ob epidemiji Covid 19 | 2.500,00 € | 22.12.2021 |
AŠD KONTOVEL – DŠ: 80020460327
institucija | pravna podlaga | opis | znesek | datum prejetja |
---|---|---|---|---|
Predsedstvo ministrskega sveta - Presidenza del Consiglio | Pomoč športnemu svetu zaradi pandemije COVID-19 | 2.993,45 € | 05/02/2021 | |
Občina Trst – Rajonski svet za zahodni kras | Sklep DIM 2817/2020 dne 16/11/2020 | Prispevek za organizacijo božičnice 2020 dne 22/12/2020 | 500,00 € | 09/02/2021 |
Deželni Odbor CONI FJK | prispevki CONI športnim društvom | Nujni ukrepi CONI zaradi pandemije COVID-20 | 2.608,13 € | 22/04/2021 |
Predsedstvo ministrskega sveta - Presidenza del Consiglio | ZAKON 21 MAJA 2021, ŠT. 69 | Pomoč športnemu svetu zaradi pandemije COVID-19 | 800,00 € | 04/06/2021 |
Deželni Odbor CONI FJK | prispevki CONI športnim društvom | Nujni ukrepi CONI zaradi pandemije COVID-20 | 1.898,93 € | 01/07/2021 |
Deželni Odbor CONI FJK | prispevki CONI športnim društvom | Nujni ukrepi CONI zaradi pandemije COVID-20 | 848,93 € | 08/07/2021 |
Federazione italiana pallacanestro – F.I.P. | prispevki CONI športnim društvom | Nujni ukrepi CONI zaradi pandemije COVID-20 | 818,00 € | 27/08/2021 |
Predsedstvo ministrskega sveta - Presidenza del Consiglio | Pomoč športnemu svetu zaradi pandemije COVID-19 | 3.282,02 € | 17/09/2021 | |
Deželni Odbor CONI FJK | prispevki CONI športnim društvom | Nujni ukrepi CONI zaradi pandemije COVID-20 | 4.293,71 € | 17/09/2021 |
Predsedstvo ministrskega sveta - Presidenza del Consiglio | Pomoč športnemu svetu zaradi pandemije COVID-19 | 2.200,00 € | 15/10/2021 | |
Občina Trst - Comune di Trieste | Koncesija za uporabo telovadnice na Rouni (ex Ervatti) z dne 24/9/2012, člen 4 | Povračilo energetskih stroškov za telovadnico na Rouni (ex Ervatti) | 11.309,21 € | 15/11/2021 |
Predsedstvo ministrskega sveta - Presidenza del Consiglio | Pomoč športnemu svetu zaradi pandemije COVID-19 | 2.500,00 € | 22/12/2021 | |
Deželni Odbor CONI FJK | prispevki CONI športnim društvom | Nujni ukrepi CONI zaradi pandemije COVID-20 | 3.218,86 € | 30/12/2021 |
AŠK KRAS – DŠ: 80020230324
institucija | pravna podlaga | opis | znesek | datum prejetja |
---|---|---|---|---|
Comune di Sgonico | Contributo gestione Centro sportivo-palestra Sgonico | IVrata 2020 | € 1.300,00 | 01/03/2021 |
Comune di Sgonico | Contributo gestione Centro sportivo-palestra Sgonico | I rata 2021 | € 1.300,00 | 12/04/2021 |
Presidenza del Consiglio | Fondi Parte prima | Dip. Sport PCM 2021 | € 800,00 | 04/06/2021 |
CONI Reg. FVG | Contributo sanificazione | Ricevuta 11.06.2021 | € 1.563,82 | 18/06/2021 |
Comune di Sgonico | Contributo gestione Centro sportivo-palestra Sgonico | II rata 2021 | € 1.300,00 | 09/07/2021 |
CONI Reg. FVG | Contributo sanificazione | Ricevuta 11.06.2021 | € 1.560,00 | 17/09/2021 |
Presidenza del Consiglio | Fondi Parte 2 dip Sport | PCM2021 | € 2.200,00 | 15/10/2021 |
RegioneFVG | L.R. 3 aprile 2003 art 8 | Contributo attivita paralimpica | € 5.000,00 | 08/10/2021 |
Comune di Sgonico | Contributo gestione Centro sportivo-palestra Sgonico | III rata 2021 | € 1.300,00 | 12/10/2021 |
Regione FVG | L.R. 3 aprile 2003 art 8 | Decreto n.ro 1225/Cult. 2021 acquisto attrezzatura paralimp. | € 3.040,00 | 18/10/2021 |
CONI reg. FVG | Contributo Talenti sportivi 2021 | Parenzan Matteo - ric. dd. 18-11-2021 | € 1.606,42 | 22/11/2021 |
RegioneFVG | L.R. 3 aprile 2003 art 8 | Contributo attivita paralimpica | € 2.040,00 | 06/12/2021 |
Presidenza del Consiglio | Fondi Parte 3 Dip. Sport | PCM2021 | € 2.500,00 | 22/12/2021 |
AŠZ MLADOST U.S.D. – DŠ: 81003050317
institucija | pravna podlaga | opis | znesek | datum prejetja |
---|---|---|---|---|
Predsestvo vlade | Z.190/2014 čl. 1, odst.154, 5 | 5x1000 | € 1.046.,70 | 17.09.2021 |
Predsestvo vlade | Z.190/2014 čl. 1, odst.154, 5 | 5x1000 | € 1.023.,48 | 25.06.2021 |
Agencija za prihodke | Contributo art.1 c.1 DL n.73/2021 | pomoč športnemu svetu zaradi pandemije Covid-19 | € 2.000,00 | 26.06.2021 |
Agencija za prihodke | Contributo art.1 DL n.41/2021 | pomoč športnemu svetu zaradi pandemije Covid-19 | € 2.000,00 | 25.05.2021 |
AŠZ – U.S.D. SLOGA – DŠ: 80022270328
institucija | pravna podlaga | opis | znesek | datum prejetja |
---|---|---|---|---|
Predsedstvo ministerskega sveta - Presidenza del Consiglio | zakon 190/2014 čl.1, odst.154 | 5x1000 Irpef | € 2.039,17 | 05.02.2021 |
Občina Trst - Comune di Trieste | DZ 10/88, čl. 37, odst. III | prispevek za športno opremo 2020 | € 550,00 | 02.03.2021 |
Deželni Odbor CONI FJK | prispevki CONI športnim društvom | Nujni ukrepi CONI zaradi pandemije COVID-20 | € 5.142,38 | 22.04.2021 |
Agencija za prihodke | Contributo čl.1 ZO št. 41/2021 | pomoč športnemu svetu zaradi pandemije Covid-19 | € 2.000,00 | 25.05.2021 |
Predsedstvo ministerskega sveta - Presidenza del Consiglio | Fondi Parte 1 Dip.Sport.PCM 2021 | € 800,00 | 04.06.2021 | |
Agencija za prihodke | Prispevek čl.1 CO. ZO št. .4 73/2021 | pomoč športnemu svetu zaradi pandemije Covid-19 | € 2.000,00 | 24.06.2021 |
Deželni Odbor CONI FJK | prispevki CONI športnim društvom | Nujni ukrepi CONI zaradi pandemije COVID-20 | € 5.361,68 | 29.06.2021 |
Deželni Odbor CONI FJK | prispevki CONI športnim društvom | € 2.607,43 | 17.09.2021 | |
Predsedstvo ministerskega sveta - Presidenza del Consiglio | zakon 190/2014 čl.1, odst.154 | 5x1000 Irpef | € 2.003,24 | 17.09.2021 |
Predsedstvo ministerskega sveta - Presidenza del Consiglio | Fondi Parte 2 Dip.Sport.PCM 2021 | € 2.200,00 | 15.10.2021 | |
Dežela FVG | art.5 della legge.... | prispevek za nakup športne opreme | € 1.584,00 | 26.11.2021 |
Deželni Odbor CONI FJK | prispevki CONI športnim društvom | € 8.636,00 | 21.12.2021 | |
Predsedstvo ministerskega sveta - Presidenza del Consiglio | Fondi Parte 3 Dip.Sport.PCM 2021 | € 2.500,00 | 22.12.2021 |
AŠD – ASD SLOGA TABOR – DŠ: 90116190324
institucija | pravna podlaga | opis | znesek | datum prejetja |
---|---|---|---|---|
Dežela FJK | Legge regionale 3/4/2003, N 8 (TESTO UNICO IN MATERIA DI SPORT), Art. 5 | Prispevek za nakup kombija | 4.200,00 | 17/02/2021 |
Deželni odbor CONI FJK | Prispevek CONI športnim društvom | Nujni ukrepi CONI zaradi pandemije COVID-20 | 3.428,26 | 22/04/2021 |
Agencija za prihodke | CONTRIBUTO ART. 1 DL N. 41 DEL 2021 | pomoč športnemu svetu zaradi pandemije Covid-19 | 2.000,00 | 25/05/2021 |
Predsedstvo ministrskega sveta - Presidenza del Consiglio | Fondi Parte 1 Dip Sport PCM 2021 | Pomoč zaradi pandemije | 800,00 | 04/06/2021 |
Agencija za prihodke | CONTRIBUTO ART. 1 CO. 1 DL N. 73 DEL 2021 | pomoč športnemu svetu zaradi pandemije Covid-19 | 2.000,00 | 24/06/2021 |
Deželni odbor CONI FJK | Prispevek CONI športnim društvom | Nujni ukrepi CONI zaradi pandemije COVID-20 | 3.574,45 | 29/06/2021 |
Deželni odbor CONI FJK | Prispevek CONI športnim društvom | Nujni ukrepi CONI zaradi pandemije COVID-20 | 3.565,71 | 17/09/2021 |
Predsedstvo ministrskega sveta - Presidenza del Consiglio | Fondi Parte 2 Dip Sport PCM 2021 | Pomoč zaradi pandemije | 2.200,00 | 15/10/2021 |
Dežela FJK | legge regionale 3 aprile 2003 n. 8, articolo 5 | prispevek za nakup športne opreme | 1.580,00 | 26/11/2021 |
Deželni odbor CONI FJK | Prispevek CONI športnim društvom | Nujni ukrepi CONI zaradi pandemije COVID-20 | 4.071,43 | 17/12/2021 |
Predsedstvo ministrskega sveta - Presidenza del Consiglio | Fondi Parte 3 Dip Sport PCM 2021 | Pomoč zaradi pandemije | 2.500,00 | 23/12/2021 |
AŠD – C.S.D. ZARJA – DŠ: 80018550329ŠZ
institucija | pravna podlaga | opis | znesek | datum prejetja |
---|---|---|---|---|
Predsestvo vlade | Z.190/2014 čl. 1, odst.154, 5 | 5x1000 | 261,60 € | 04/05/2021 |
Dežela FJK | DZ 8/2003 čl.11 | prispevek za organizacijo športne pobude | 14.276,00 € | 16/08/2021 |
Predsestvo vlade | Z.190/2014 čl. 1, odst.154, 5 | 5x1000 | 437,07 € | 17/09/2021 |
Agencija za prihodke | prispevek čl.1 ZO št.41 | pomoč covid | 4.670,00 € | 28/09/2021 |
Dežela FJK | razpis 2021 | prispevek za nakup športne opreme | 1.600,00 € | 17/11/2021 |
Občina Trst | fakt št. 3190 2021 | prispevek za vzdrževanje športnega centra | 5.000,00 € | 25/11/2021 |
2020
AŠZ – S.S.D. GAJA – DŠ: 80023700323
institucija | pravna podlaga | opis | znesek | datum prejetja |
---|---|---|---|---|
Občina Trst | DZ 10/88, čl. 37, odst. III | Prispevek za nakup športne opreme 2019 | € 550,00 | 22.01.2020 |
Avtonomna dežela FJK | DZ 8/2003, čl. 5 | Prispevek za nakup športnih rekvizitov | € 2.182,58 | 12.06.2020 |
Avtonomna dežela FJK | DZ 8/2003, čl. 11 | Prispevek za organizacijo športne pobude - Državni mladinski turnir Trofeja Nova | € 5.500,00 | 10.07.2020 |
Predsedstvo vlade | Z. odlok 19.5.2020 št. 34, čl. 217 | Nepovratna sredstva ob epidemiji Covid-19 | € 800,00 | 31.07.2020 |
Občina Trst - Rajonski svet za Vzhodni Kras | DET. 1356/2020 - IMP. N. 067459 | Prispevek za organizacijo mladinskega turnirja 2020 - rač. št. 1/E z dne 18.08.2020 | € 500,00 | 24.08.2020 |
Presidenza del Consiglio | Z. 190/2014, čl. 1, odst. 143 | Prispevki 5‰ Irpef | € 705,74 | 15.10.2020 |
Avtonomna dežela FJK | DZ 8/2003, čl. 4 | Prispevek za redna vzdrževalna dela športnih objektov | € 9.073,90 | 26.11.2020 |
Predsedstvo vlade | Z. odlok 19.5.2020 št. 34, čl. 217 | Nepovratna sredstva ob epidemiji Covid-19 | € 3.103,00 | 04.12.2020 |
Avtonomna dežela FJK - CATA Artigianato | Canale C Covid 19-2 | Nepovratna sredstva ob epidemiji Covid-19 | € 1.152,00 | 22.12.2020 |
AŠD KONTOVEL – DŠ: 80020460327
institucija | pravna podlaga | opis | znesek | datum prejetja |
---|---|---|---|---|
Občina Trst – Rajonski svet za zahodni kras | Sklep DIM. 3212/2019 IMP.N. 231550/2019 | Prispevek za organizacijo božičnice 2019 dne 19/12/2019 | 493,00 € | 05.02.2020 |
Avtonomna Dežela Furlanija Julijska krajina | DZ 8/2003, člen 4, odločba št. 3200/CULT | Prispevek za redno vzdrževanje dvorane na Kontovelu | 18.437,17 € | 09.03.2020 |
U.T.I. GIULIANA - JULIJSKA M.T.U. | Prispevki namenjeni krepitvi športnih struktur za leto 2015, sklep Pok. Trst št. 1172/2016 | Prispevek za nakup defibrilatorja | 500,00 € | 08.04.2020 |
Avtonomna Dežela Furlanija Julijska krajina | DZ 3/2003 člen 5, odločba št. 1348/CULT | Prispevek za nakup premične športne opreme | 2.288,00 € | 18.06.2020 |
Občina Trst - Comune di Trieste | Koncesija za uporabo telovadnice na Rouni (ex Ervatti) z dne 24/9/2012, člen 4 | Povračilo energetskih stroškov za telovadnico na Rouni (ex Ervatti) | 4.924,50 € | 05.08.2020 |
Občina Trst - Comune di Trieste | Koncesija za uporabo telovadnice na Rouni (ex Ervatti) z dne 24/9/2012, člen 4 | Povračilo energetskih stroškov za telovadnico na Rouni (ex Ervatti) | 5.524,45 € | 17.08.2020 |
Predsedstvo ministrskega sveta - Presidenza del Consiglio | Zakon 190/2014, člen 1, odstavek 154 | Prispevek 5/1000 za leto 2015 | 3.178,30 € | 15.10.2020 |
Predsedstvo ministrskega sveta - Presidenza del Consiglio | Zakonski odlok 19.5.2020 št. 34, člen 217 | Pomoč športnemu svetu zaradi pandemije COVID-19 | 800,00 € | 23.10.2020 |
Predsedstvo ministrskega sveta - Presidenza del Consiglio | Zakon 244/2007, člen 3, odstavek 5-11 | Prispevek 5/1000 za leto 2014 | 3.251,16 € | 29.10.2020 |
Predsedstvo ministrskega sveta - Presidenza del Consiglio | Zakon 244/2007, člen 3, odstavek 5-11 | Prispevek 5/1000 za leto 2017 | 3.006,70 € | 29.10.2020 |
Predsedstvo ministrskega sveta - Presidenza del Consiglio | Zakon 244/2007, člen 3, odstavek 5-11 | Prispevek 5/1000 za leto 2012 | 2.482,17 € | 29.10.2020 |
Predsedstvo ministrskega sveta - Presidenza del Consiglio | Zakon 244/2007, člen 3, odstavek 5-11 | Prispevek 5/1000 za leto 2013 | 2.526,87 € | 29.10.2020 |
Predsedstvo ministrskega sveta - Presidenza del Consiglio | Zakon 244/2007, člen 3, odstavek 5-11 | Prispevek 5/1000 za leto 2009 | 1.656,07 € | 29.10.2020 |
Predsedstvo ministrskega sveta - Presidenza del Consiglio | Zakon 244/2007, člen 3, odstavek 5-11 | Prispevek 5/1000 za leto 2016 | 3.178,24 € | 12.11.2020 |
Predsedstvo ministrskega sveta - Presidenza del Consiglio | Zakonski odlok 19.5.2020 št. 34, člen .217 | Pomoč športnemu svetu zaradi pandemije COVID-19 | 3.103,00 € | 04.12.2020 |
Avtonomna Dežela Furlanija Julijska krajina CATA | DDO 1718 z dne 13.11.2020, Covid-19-2 | Nujni deželni ukrepi zaradi pandemije COVID-19 | 1.152,00 € | 22.12.2020 |
Deželni odbor CONI FJK | Prispevki CONI športnim društvom | Nujni ukrepi CONI zaradi pandemije COVID-20 | 6.955,22 € | 30.12.2020 |
AŠZ MLADOST U.S.D. – DŠ: 81003050317
Institucija | Pravna podlaga | opis | Znesek | Datum prejetja |
---|---|---|---|---|
Občina Doberdob | Zakon 241/90, čl..12, Zakon 412/91, čl. 22, Zakon 460/97, čl. 21 - leto 2019 | Letno delovanje | € 3.300,00 | 29.01.2020 |
Avtonomna Dežela Furlanija Julijska krajina | DZ 8/2003, čl. 4, Odlok št. 3331/CULT z dne 28.11.2019 | Prispevek za nakup športne opreme | € 2.050,00 | 16.10.2020 |
Občina Doberdob | Zakon 241/90, čl..12, Zakon 412/91, čl. 22, Zakon 460/97, čl. 21 - leto 2020 | Letno delovanje | € 2.900,00 | 21.12.2020 |
Avtonomna Dežela Furlanija Julijska krajina - CATA Artigianato FVG | DZ 3/2020, čl. 5.1, DZ 22/2020, čl. 2, odlok št. 15369/C20 | Prispevek ob epidemiji Covid-19 | € 1.152,00 | 22.12.2020 |
AŠZ – U.S.D. SLOGA – DŠ: 80022270328
institucija | pravna podlaga | opis | znesek | datum prejetja |
---|---|---|---|---|
Avtonomna dežela FJK | DZ 8/2003, čl. 11 | Prispevek za organizacijo športne pobude | € 17.148,40 | 10/07/2020 |
Avtonomna dežela FJK | DZ 8/2003, čl. 5 | Prispevek za nakup športnih rekvizitov | € 2.440,00 | 12/06/2020 |
Občina Trst - Comune di Trieste | DZ 10/88, čl. 37, odst. III | Prispevek za nakup športne opreme 2019 | € 500,00 | 03/02/2020 |
Predsedstvo ministrskega sveta - Presidenza del Consiglio | Zakonski odlok 19.5.2020 št. 34, člen 217 | Pomoč športnemu svetu zaradi pandemije COVID-19 | € 800,00 | 11/08/2020 |
Predsedstvo ministrskega sveta - Presidenza del Consiglio | Zakon 190/2014, člen 1, odstavek 154 | Prispevek 5/1000 | € 2.018,04 | 15/10/2020 |
Avtonomna Dežela Furlanija Julijska krajina - CATA Artigianato FVG | DZ 3/2020, čl. 5.1, DZ 22/2020, čl. 2, odlok št. 15369/C20 | Prispevek ob epidemiji Covid-19 | € 1.152,00 | 22/12/2020 |
Predsedstvo ministrskega sveta - Presidenza del Consiglio | 1Bis/Fondi DL19/5/2020 n34 art217 | Nepovratna sredstva ob epidemiji Covid-19 | € 3.103,00 | 04/12/2020 |
AŠD – A.S.D. SLOGA TABOR – DŠ: 90116190324
institucija | pravna podlaga | opis | znesek | datum prejetja |
---|---|---|---|---|
Agencija za prihodke - Agenzia entrate | Z. odlok 34/2020, člen 25 | Nepovratna sredstva ob epidemiji Covid-19 | € 2.000,00 | 24/08/2020 |
Agencija za prihodke - Agenzia entrate | Z. odlok 137/2020, člen 1 | Nepovratna sredstva ob epidemiji Covid-19 | € 4.000,00 | 26/11/2020 |
Predsedstvo ministrskega sveta - Presidenza del Consiglio | Z. odlok 157/2020, člen 10 | Nepovratna sredstva ob epidemiji Covid-19 | € 3.000,00 | 18/12/2020 |
Avtonomna dežela FJK - CATA Artigianato | Canale C Covid 19-2 | Nepovratna sredstva ob epidemiji Covid-19 | € 1.152,00 | 22/12/2020 |
AŠD – C.S.D. ZARJA – DŠ: 80018550329ŠZ
institucija | pravna podlaga | opis | znesek | datum prejetja |
---|---|---|---|---|
Avtonomna dežela FJK | DZ 8/2003, čl. 5 | Prispevek za nakup športne opreme | € 2.500,00 | 12.06.2020 |
Agencija za prihodke | Pomoč Covid-19 | € 6.000,00 | 25.06.2020 26.11.2020 |
|
Občina Trst | Akt št. 3212 / 2020 | Prispevek za vzdrževanje športnega centra | € 5.000,00 | 17.12.2020 |
Avtonomna dežela FJK | DZ 3/2020, čl. 5 | Pomoč Covid-19 | € 1.152,00 | 22.12.2020 |
2019
AŠD KONTOVEL – DŠ: 80020460327
institucija | pravna podlaga | opis | znesek | datum prejetja |
---|---|---|---|---|
Občina Trst - Comune di Trieste | DZ 10/1988, ČLEN 37 | Prispevek za nakup športne opreme | 550,00 € | 02/01/2019 |
Občina Trst Rajonski svet za zahodni kras | SKLEP DIM. 3221/2018 IMP.N. 6748/2018 | Prispevek za organizacijo božičnice 2018 dne 18/12/2018 | 440,16 € | 01/03/2019 |
Občina Trst Rajonski svet za zahodni kras | SKLEP DIM. 1612/2018 IMP.N. 22801/2018 | Prispevek za organizacijo Ribade 2019 dne 01/08/2019 | 199,99 € | 16/09/2019 |
Občina Trst - Comune di Trieste | Koncesija za uporabo telovadnice na Rouni (ex Ervatti) z dne 24/9/2012, člen 4 | Povračilo energetskih strokov za telovadnico na Rouni (ex Ervatti) | 6.703,05 € | 18/10/2019 |
Občina Trst - Comune di Trieste | Koncesija za uporabo telovadnice na Rouni (ex Ervatti) z dne 24/9/2012, člen 4 | Povračilo energetskih strokov za telovadnico na Rouni (ex Ervatti) | 987,47 € | 18/10/2019 |
Avtonomna Dežela Furlanija Julijska krajina | DZ 25/2016, ČLEN 7, ODSTAVEK 67, ČRKA F) IN ODSTAVEK 75., ODLOŽBA T. 4064/AAL/2019 | Saldo rispeveka za izredno vzdrževanje dvorane na Kontovelu | 12.000,00 € | 13/12/2019 |
SKUPNO V LETU 2019 | 20.880,67 € |
AŠZ – S.S.D. GAJA – DŠ: 80023700323
institucija | pravna podlaga | opis | znesek | datum prejetja |
---|---|---|---|---|
Avtonomna dežela FJK | DZ 8/2003, čl. 11 | Prispevek za organizacijo športne pobude | € 5.500,00 | 19.07.2019 |
Avtonomna dežela FJK | DZ 25/2016, čl. 7, odst. 67, čkra f) in 75 | Prispevek za izredna vzdrževalna dela na športnem objektu | € 10.504,68 | 13.12.2019 |
Avtonomna dežela FJK | DZ 8/2003, čl. 4, DZ 31/2007, čl. 4, odst. 1 | Prispevek za redna vzdrževalna dela športnih objektov | € 9.911,00 | 25.09.2019 |
AŠZ MLADOST U.S.D. – DŠ: 81003050317
Institucija | Pravna podlaga | opis | Znesek | Datum prejetja | |
---|---|---|---|---|---|
OBČINA DOBERDOB | Zakon 241/90 čl.12, zakon 412/91 čl.22, zakon 460/97 št.21 | Letno delovanje | 1.941,00 € | 16/01/2019 | |
